Tour de l’Avenir 2018, fuga vincente di Riou!
A sorpresa è arrivata la fuga nella seconda tappa del Tour de l’Avenir 2018 e a beneficiarne è stato il francese Alan Riou. Il 21enne, che dal prossimo anno correrà con la Fortuneo-Samsic, ha battuto in volata i suoi due compagni d’avventura, vale a dire il danese Magnus Bak Klaris e il norvegese Håkon Lunder Aalrust, soffiando così anche la maglia di leader della generale al tedesco Max Kanter.
I tre erano evasi dal gruppo dopo 18 chilometri dal via, con il pensiero comune che non avrebbero potuto fare paura al plotone principale in una tappa senza difficoltà altimetriche. Dopo aver guadagnato un vantaggio massimo vicino ai sette minuti, però, nessuno si è preso carico di imbastire un inseguimento, con la sola Germania a tirare ma incapace di recuperare secondi. A 20 chilometri dall’arrivo il vantaggio è ancora di 5’25” e i fuggitivi, consci di potersi giocare la vittoria di tappa, cominciano a studiarsi addirittura a otto chilometri dall’arrivo. Nessuno riesce a farla franca, così si arriva alla volata di Châteaubriant che viene vinta agevolmente dal corridore di casa Riou.
Ordine d’arrivo Seconda tappa Tour de l’Avenir 2018
1 | Alan Riou (Fra) France | 3:11:43 |
2 | Magnus Bak Klaris (Den) Denmark | 0:00:01 |
3 | Håkon Lunder Aalrust (Nor) Norway | |
4 | Alberto Dainese (Ita) Italy | 0:02:16 |
5 | Max Kanter (Ger) Germany | |
6 | Rui Oliveira (Por) Portugal | |
7 | Robert Stannard (Aus) Australia | |
8 | Gerben Thijssen (Bel) Belgium | |
9 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Spain | |
10 | Theo Menant (Fra) Pays De La Loire | |
11 | Simon Guglielmi (Fra) France | |
12 | David Gonzalez Lopez (Spa) Spain | |
13 | Jake Stewart (GBr) Great Britain | |
14 | Kévin Geniets (Lux) Luxembourg | |
15 | Ziga Jerman (Slo) Slovenia | |
16 | Daniel Tulett (GBr) Great Britain | |
17 | Masaki Yamamoto (Jpn) Japan | |
18 | Andreas Nielsen (Den) Denmark | |
19 | Pit Leyder (Lux) Luxembourg | |
20 | Samuele Battistella (Ita) Italy | |
21 | Joab Schneiter (Swi) Switzerland | |
22 | Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg | |
23 | Barnabas Peak (Hun) Centre Mondial Du Cyclisme | |
24 | Romain Guillot (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
25 | Masahiro Ishigami (Jpn) Japan | |
26 | Matthew Teggart (Irl) Ireland | |
27 | Brandon McNulty (USA) USA | |
28 | Tadej Pogacar (Slo) Slovenia | |
29 | Aleksandr Vlasov (Rus) Russia | |
30 | Mark Downey (Irl) Ireland | |
31 | Tobias S. Foss (Nor) Norway | |
32 | Marc Hirschi (Swi) Switzerland | |
33 | Mark Donovan (GBr) Great Britain | |
34 | Mikkel Bjerg (Den) Denmark | |
35 | Jaka Primozic (Slo) Slovenia | |
36 | Emilien Jeanniere (Fra) Pays De La Loire | |
37 | Jens Van Den Dool (Ned) Netherlands | |
38 | Torjus Sleen (Nor) Norway | |
39 | Denis Nekrasov (Rus) Russia | |
40 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Colombia | |
41 | Andrea Bagioli (Ita) Italy | |
42 | Alejandro Osorio Carvajal (Col) Colombia | |
43 | Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Spain | |
44 | Antonijo Barac (Cro) Centre Mondial Du Cyclisme | |
45 | Julian Mertens (Bel) Belgium | |
46 | Jonas Rutsch (Ger) Germany | |
47 | Dylan Sunderland (Aus) Australia | |
48 | Ian Garrison (USA) USA | |
49 | Tiago Antunes (Por) Portugal | |
50 | Sven Burger (Ned) Netherlands | |
51 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Colombia | |
52 | Clement Champoussin (Fra) France | |
53 | Stephen Williams (GBr) Great Britain | |
54 | Benjamin Brkic (Aut) Austria | |
55 | Edoardo Affini (Ita) Italy | |
56 | Edward Dunbar (Irl) Ireland | |
57 | Viktor Verschaeve (Bel) Belgium | |
58 | Daire Feeley (Irl) Ireland | |
59 | Tegshbayar Bastsaikhan (Mgl) Centre Mondial Du Cyclisme | |
60 | Damien Touze (Fra) France | |
61 | Harm Vanhoucke (Bel) Belgium | |
62 | Alessandro Covi (Ita) Italy | |
63 | Samuel Jenner (Aus) Australia | |
64 | Fernando Barcelo Aragon (Spa) Spain | |
65 | Nikolai Cherkasov (Rus) Russia | |
66 | Felix Gall (Aut) Austria | |
67 | Marcelo Salvador (Por) Portugal | |
68 | Kevin Inkelaar (Ned) Netherlands | |
69 | Brent Van Moer (Bel) Belgium | |
70 | Pierre Idjouadiene (Fra) France | |
71 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Colombia | |
72 | Mikkel Frølich Honoré (Den) Denmark | |
73 | Piotr Pekala (Pol) Poland | |
74 | Stepan Kuriyanov (Rus) Russia | |
75 | Johannes Schinnagel (Ger) Germany | |
76 | Florian Stork (Ger) Germany | |
77 | Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain | |
78 | Zeke Mostov (USA) USA | |
79 | Gordian Banzer (Swi) Switzerland | |
80 | Jarno Mobach (Ned) Netherlands | |
81 | Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia | |
82 | João Almeida (Por) Portugal | |
83 | Gino Mäder (Swi) Switzerland | |
84 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Denmark | |
85 | Ivo Oliveira (Por) Portugal | |
86 | Franklin Archibold (Pan) Centre Mondial Du Cyclisme | |
87 | Thomas Vereecken (Bel) Belgium | |
88 | Ide Schelling (Ned) Netherlands | |
89 | Dimitri Bussard (Swi) Switzerland | |
90 | Dmitrii Markov (Rus) Russia | |
91 | Marlon Gaillard (Fra) France | |
92 | Adam Hartley (GBr) Great Britain | |
93 | Rémy Rochas (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
94 | André Ramalho (Por) Portugal | |
95 | Andreas Leknessund (Nor) Norway | |
96 | Wilson Haro (Ecu) Ecuador | |
97 | Rasmus Fossum Tiller (Nor) Norway | |
98 | Szymon Tracz (Pol) Poland | |
99 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Spain | |
100 | Filip Maciejuk (Pol) Poland | |
101 | Hafetab Weldu (Eth) Centre Mondial Du Cyclisme | |
102 | Jonas Vingegaard (Den) Denmark | |
103 | Florian Kierner (Aut) Austria | |
104 | Joseph Areruya (Rwa) Rwanda | |
105 | Florian Dufour (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
106 | Zahiri Abderrahim (Mar) Centre Mondial Du Cyclisme | |
107 | Marcel Neuhauser (Aut) Austria | |
108 | Alessandro Monaco (Ita) Italy | |
109 | Anton Popov (Rus) Russia | |
110 | Michael O’Loughlin (Irl) Ireland | |
111 | Michel Ries (Lux) Luxembourg | |
112 | Conor Schunk (USA) USA | |
113 | Georg Zimmermann (Ger) Germany | |
114 | Markus Wildauer (Aut) Austria | |
115 | Callum Scotson (Aus) Australia | |
116 | Valentin Bricaud (Fra) Pays De La Loire | |
117 | Izidor Penko (Slo) Slovenia | |
118 | Ziga Horvat (Slo) Slovenia | |
119 | Cameron Beard (USA) USA | |
120 | Darragh O’Mahony (Irl) Ireland | |
121 | Antoine Debons (Swi) Switzerland | |
122 | Thomas Champion (Fra) Pays De La Loire | |
123 | Thymen Arensman (Ned) Netherlands | |
124 | James Whelan (Aus) Australia | |
125 | Matthew Gibson (GBr) Great Britain | |
126 | Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador | 0:02:30 |
127 | Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador | 0:02:31 |
128 | Ayumu Watanabe (Jpn) Japan | |
129 | Emile Brenans (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | 0:02:40 |
130 | Alexis Quinteros (Ecu) Ecuador | |
131 | Léo Boileau (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | 0:02:43 |
132 | Kaden Groves (Aus) Australia | 0:02:48 |
133 | Kakeru Omae (Jpn) Japan | 0:03:28 |
134 | Lars Saugstad (Nor) Norway | 0:03:44 |
135 | Nik Cemazar (Slo) Slovenia | 0:06:01 |
136 | Joris Vincent (Fra) Pays De La Loire | 0:07:05 |
137 | Jan Petelin (Lux) Luxembourg | |
138 | Jordan A Cardenas Villavicencio (Ecu) Ecuador | 0:07:20 |
139 | Tyler Stites (USA) USA | |
140 | Clément Didier (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | 0:08:11 |
141 | David Villareal (Ecu) Ecuador | |
142 | Shoi Matsuda (Jpn) Japan | |
143 | Didier Munyaneza (Rwa) Rwanda | |
144 | Kento Omachi (Jpn) Japan | |
145 | Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia | |
146 | Szymon Sajnok (Pol) Poland | |
147 | Thomas Denis (Fra) Pays De La Loire | 0:12:02 |
148 | Alan Banaszek (Pol) Poland | 0:16:13 |
149 | Marceli Boguslawski (Pol) Poland | 0:17:05 |
150 | Christian Maximilian Koch (Ger) Germany | |
151 | Colin Heiderscheid (Lux) Luxembourg | |
152 | Samuel Hakiruwizeye (Rwa) Rwanda | 0:17:20 |
153 | Manizabayo Eric (Rwa) Rwanda | 0:18:11 |
154 | Samuel Mugisha (Rwa) Rwanda | |
155 | Jean Paul René Ukiniwabo (Rwa) Rwanda | 0:19:39 |
Classifica Generale
1 | Alan Riou (Fra) France | 6:26:44 |
2 | Håkon Lunder Aalrust (Nor) Norway | 0:00:01 |
3 | Magnus Bak Klaris (Den) Denmark | |
4 | Max Kanter (Ger) Germany | 0:02:16 |
5 | Rui Oliveira (Por) Portugal | |
6 | Gerben Thijssen (Bel) Belgium | |
7 | Robert Stannard (Aus) Australia | |
8 | Jake Stewart (GBr) Great Britain | |
9 | Ziga Jerman (Slo) Slovenia | |
10 | Kévin Geniets (Lux) Luxembourg | |
11 | Pit Leyder (Lux) Luxembourg | |
12 | Joab Schneiter (Swi) Switzerland | |
13 | Barnabas Peak (Hun) Centre Mondial Du Cyclisme | |
14 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Spain | |
15 | Andreas Nielsen (Den) Denmark | |
16 | Mark Downey (Irl) Ireland | |
17 | Romain Guillot (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
18 | Daniel Tulett (GBr) Great Britain | |
19 | Marc Hirschi (Swi) Switzerland | |
20 | Tadej Pogacar (Slo) Slovenia | |
21 | Masaki Yamamoto (Jpn) Japan | |
22 | Matthew Teggart (Irl) Ireland | |
23 | David Gonzalez Lopez (Spa) Spain | |
24 | Tobias S. Foss (Nor) Norway | |
25 | Masahiro Ishigami (Jpn) Japan | |
26 | Emilien Jeanniere (Fra) Pays De La Loire | |
27 | Ian Garrison (USA) USA | |
28 | Mark Donovan (GBr) Great Britain | |
29 | Damien Touze (Fra) France | |
30 | Alberto Dainese (Ita) Italy | |
31 | Sven Burger (Ned) Netherlands | |
32 | Samuele Battistella (Ita) Italy | |
33 | Jaka Primozic (Slo) Slovenia | |
34 | Jens Van Den Dool (Ned) Netherlands | |
35 | Tiago Antunes (Por) Portugal | |
36 | Aleksandr Vlasov (Rus) Russia | |
37 | Torjus Sleen (Nor) Norway | |
38 | Theo Menant (Fra) Pays De La Loire | |
39 | Brent Van Moer (Bel) Belgium | |
40 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Colombia | |
41 | Daire Feeley (Irl) Ireland | |
42 | Antonijo Barac (Cro) Centre Mondial Du Cyclisme | |
43 | Stephen Williams (GBr) Great Britain | |
44 | Alessandro Covi (Ita) Italy | |
45 | Denis Nekrasov (Rus) Russia | |
46 | Mikkel Bjerg (Den) Denmark | |
47 | Benjamin Brkic (Aut) Austria | |
48 | Brandon McNulty (USA) USA | |
49 | Clement Champoussin (Fra) France | |
50 | Samuel Jenner (Aus) Australia | |
51 | Ivo Oliveira (Por) Portugal | |
52 | Dylan Sunderland (Aus) Australia | |
53 | Gino Mäder (Swi) Switzerland | |
54 | Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Spain | |
55 | Edward Dunbar (Irl) Ireland | |
56 | Franklin Archibold (Pan) Centre Mondial Du Cyclisme | |
57 | Piotr Pekala (Pol) Poland | |
58 | Fernando Barcelo Aragon (Spa) Spain | |
59 | Julian Mertens (Bel) Belgium | |
60 | Johannes Schinnagel (Ger) Germany | |
61 | Jarno Mobach (Ned) Netherlands | |
62 | Edoardo Affini (Ita) Italy | |
63 | Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Colombia | |
64 | Rémy Rochas (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
65 | Pierre Idjouadiene (Fra) France | |
66 | Marcelo Salvador (Por) Portugal | |
67 | João Almeida (Por) Portugal | |
68 | Thomas Vereecken (Bel) Belgium | |
69 | Andrea Bagioli (Ita) Italy | |
70 | Harm Vanhoucke (Bel) Belgium | |
71 | Felix Gall (Aut) Austria | |
72 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Denmark | |
73 | Simon Guglielmi (Fra) France | |
74 | Tegshbayar Bastsaikhan (Mgl) Centre Mondial Du Cyclisme | |
75 | Mikkel Frølich Honoré (Den) Denmark | |
76 | Zeke Mostov (USA) USA | |
77 | Florian Dufour (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
78 | Viktor Verschaeve (Bel) Belgium | |
79 | Florian Stork (Ger) Germany | |
80 | Ziga Horvat (Slo) Slovenia | |
81 | Luc Wirtgen (Lux) Luxembourg | |
82 | Kevin Inkelaar (Ned) Netherlands | |
83 | Nikolai Cherkasov (Rus) Russia | |
84 | Stepan Kuriyanov (Rus) Russia | |
85 | André Ramalho (Por) Portugal | |
86 | Zahiri Abderrahim (Mar) Centre Mondial Du Cyclisme | |
87 | Jaime Castrillo Zapater (Spa) Spain | |
88 | Adam Hartley (GBr) Great Britain | |
89 | Georg Zimmermann (Ger) Germany | |
90 | Hafetab Weldu (Eth) Centre Mondial Du Cyclisme | |
91 | Alejandro Osorio Carvajal (Col) Colombia | |
92 | Florian Kierner (Aut) Austria | |
93 | Wilson Haro (Ecu) Ecuador | |
94 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Colombia | |
95 | Dmitrii Markov (Rus) Russia | |
96 | Izidor Penko (Slo) Slovenia | |
97 | Gordian Banzer (Swi) Switzerland | |
98 | Joseph Areruya (Rwa) Rwanda | |
99 | James Whelan (Aus) Australia | |
100 | Jonas Rutsch (Ger) Germany | |
101 | Markus Wildauer (Aut) Austria | |
102 | Marlon Gaillard (Fra) France | |
103 | Daniel Muñoz Giraldo (Col) Colombia | |
104 | Andreas Leknessund (Nor) Norway | |
105 | Ide Schelling (Ned) Netherlands | |
106 | Alessandro Monaco (Ita) Italy | |
107 | Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Spain | |
108 | Dimitri Bussard (Swi) Switzerland | |
109 | Filip Maciejuk (Pol) Poland | |
110 | Darragh O’Mahony (Irl) Ireland | |
111 | Antoine Debons (Swi) Switzerland | |
112 | Szymon Tracz (Pol) Poland | |
113 | Michael O’Loughlin (Irl) Ireland | |
114 | Thomas Champion (Fra) Pays De La Loire | |
115 | Jonas Vingegaard (Den) Denmark | |
116 | Callum Scotson (Aus) Australia | |
117 | Conor Schunk (USA) USA | |
118 | Michel Ries (Lux) Luxembourg | |
119 | Marcel Neuhauser (Aut) Austria | |
120 | Rasmus Fossum Tiller (Nor) Norway | |
121 | Cameron Beard (USA) USA | |
122 | Thymen Arensman (Ned) Netherlands | |
123 | Valentin Bricaud (Fra) Pays De La Loire | |
124 | Matthew Gibson (GBr) Great Britain | |
125 | Santiago Montenegro (Ecu) Ecuador | 0:02:30 |
126 | Ayumu Watanabe (Jpn) Japan | 0:02:31 |
127 | Jefferson Cepeda (Ecu) Ecuador | |
128 | Alexis Quinteros (Ecu) Ecuador | 0:02:40 |
129 | Emile Brenans (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
130 | Léo Boileau (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | 0:02:43 |
131 | Kakeru Omae (Jpn) Japan | 0:03:28 |
132 | Lars Saugstad (Nor) Norway | 0:03:44 |
133 | Kaden Groves (Aus) Australia | 0:04:07 |
134 | Anton Popov (Rus) Russia | 0:05:20 |
135 | Jan Petelin (Lux) Luxembourg | 0:07:05 |
136 | Tyler Stites (USA) USA | 0:07:20 |
137 | Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Colombia | 0:08:11 |
138 | Shoi Matsuda (Jpn) Japan | |
139 | Clément Didier (Fra) Auvergne – Rhone-Alpes | |
140 | Kento Omachi (Jpn) Japan | |
141 | Didier Munyaneza (Rwa) Rwanda | |
142 | Szymon Sajnok (Pol) Poland | |
143 | Nik Cemazar (Slo) Slovenia | 0:09:06 |
144 | Jordan A Cardenas Villavicencio (Ecu) Ecuador | 0:09:51 |
145 | David Villareal (Ecu) Ecuador | 0:10:48 |
146 | Joris Vincent (Fra) Pays De La Loire | 0:13:30 |
147 | Alan Banaszek (Pol) Poland | 0:16:13 |
148 | Marceli Boguslawski (Pol) Poland | 0:17:05 |
149 | Christian Maximilian Koch (Ger) Germany | |
150 | Colin Heiderscheid (Lux) Luxembourg | |
151 | Thomas Denis (Fra) Pays De La Loire | 0:17:16 |
152 | Samuel Hakiruwizeye (Rwa) Rwanda | 0:17:20 |
153 | Manizabayo Eric (Rwa) Rwanda | 0:18:11 |
154 | Samuel Mugisha (Rwa) Rwanda | |
155 | Jean Paul René Ukiniwabo (Rwa) Rwanda | 0:19:39 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |